Пробег |
Основные работы по регламенту |
Кол-во н/ч |
Запчасти |
Рекомендуемая стоимость запчастей, руб |
| 15000 | Регламентные работы | |||
| Масло моторное, 4 л | ||||
| Интервальный сервис* | 0,7 |
Фильтр масляный | 797 |
|
| Пробка маслянного поддона | 78 |
|||
| Фильтр салонный замена | 0,1 |
Фильтр салонный | 1055 |
|
| 30000 | Регламентные работы | |||
| Масло моторное, 4 л | ||||
| Масляный сервис | 0,3 |
Фильтр масляный | 797 |
|
| Пробка масляного поддона | 78 |
|||
| Инспекционный сервис | 0,9 |
|||
| Фильтр салонный замена | 0,1 |
Фильтр салонный | 1055 |
|
| Фильтр воздушный замена | 0,1 |
Фильтр воздушный | 1267 |
|
| Свечи зажигания замена | 0,4 |
Свечи зажигания | 866*4=3464 |
|
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,7 |
Колодки передние к-кт | 5865 |
|
| 45000 | Регламентные работы | |||
| Масло моторное, 4 л | ||||
| Интервальный сервис* | 0,7 |
Фильтр масляный | 797 |
|
| Пробка масляного поддона | 78 |
|||
| Фильтр салонный замена | 0,1 |
Фильтр салонный | 1055 |
|
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние замена** | 0,8 |
Колодки задние к-кт | 3646 |
|
| 60000 | Регламентные работы | |||
| Масло моторное, 4 л | ||||
| Масляный сервис | 0,3 |
Фильтр масляный | 797 |
|
| Пробка масляного поддона | 78 |
|||
| Инспекционный сервис | 0,9 |
|||
| Фильтр салонный замена | 0,1 |
Фильтр салонный | 1055 |
|
| Фильтр воздушный замена | 0,1 |
Фильтр воздушный | 1267 |
|
| Свечи зажигания замена | 0,4 |
Свечи зажигания | 866*4=3464 |
|
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,7 |
Колодки передние к-кт | 5865 |
|
| 75000 | Регламентные работы | |||
| Масло моторное, 4 л | ||||
| Интервальный сервис* | 0,7 |
Фильтр масляный | 797 |
|
| Пробка масляного поддона | 78 |
|||
| Фильтр салонный замена | 0,1 |
Фильтр салонный | 1055 |
|
| 90000 | Регламентные работы | |||
| Масло моторное, 4 л | ||||
| Масляный сервис | 0,3 |
Фильтр масляный | 797 |
|
| Пробка масляного поддона | 78 |
|||
| Инспекционный сервис | 0,9 |
|||
| Фильтр топливный замена | 0,2 |
Фильтр топливный | 5223 |
|
| Фильтр салонный замена | 0,1 |
Фильтр салонный | 1055 |
|
| Фильтр воздушный замена | 0,1 |
Фильтр воздушный | 1267 |
|
| Свечи зажигания замена | 0,4 |
Свечи зажигания | 866*4=3464 |
|
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние замена** | 0,8 |
Колодки задние к-кт | 3646 |
|
| Колодки передние замена** | 0,7 |
Колодки передние к-кт | 5865 |
|
| Дополнительные работы | ||||
Работы |
Пробег |
Кол-во н/ч |
Запчасти |
Рекомендуемая стоимость запчастей, руб |
Заменить масло в муфте Haldex/только для полного привода 4 motion/ |
60000 |
0,4 |
Масло для муфты Haldex, пробка с кольцом |
849(149) |
Заменить тормозную жидкость |
для автомобилей с 2008 года через три года,потом каждые 2 года |
0,7 |
Тормозная жидкость 1л. |
591 |